Taksi stajališta u Nišu: 31 lokacija i 209 taksi mesta
Prema Rešenju o određivanju taksi stajališta na teritoriji Grada Niša, u gradu su navedena 31 taksi stajališta sa ukupno 209 mesta za stajanje taksi vozila, od centra i Čaira do Niške Banje i aerodroma Konstantin Veliki.
Pravni osnov
Spisak je zasnovan na Rešenju o određivanju taksi stajališta na teritoriji Grada Niša, objavljenom u „Službenom listu grada Niša“, broj 117/2023. Istim rešenjem prestalo je da važi prethodno rešenje objavljeno u broju 59/2023.
Spisak taksi stajališta u Nišu
Broj mesta označava kapacitet konkretnog stajališta prema tekstu rešenja. Stvarna dostupnost može privremeno zavisiti od radova, privremenog režima saobraćaja i signalizacije na terenu.
| # | Lokacija stajališta | Broj mesta |
|---|---|---|
| 1. | Ulica Cara Dušana, sa desne strane iza raskrsnice sa ulicom Mije Petrovića | 5 |
| 2. | Ulica Nikole Pašića, ispred ulaza u poslovno tržni centar Kalča | 10 |
| 3. | Ulica Nikole Pašića, preko puta Skupštine Grada Niša | 5 |
| 4. | Univerzitetski trg | 6 |
| 5. | Trg kralja Aleksandra, ispred Pravnog fakulteta | 9 |
| 6. | Ulica Đuke Dinić, u zoni Autobuske stanice | 6 |
| 7. | Ulica Dimitrija Tucovića, preko puta Železničke stanice | 14 |
| 8. | Ulica Stevana Prvovenčanog, kod Učiteljskog doma | 6 |
| 9. | Ulica Vojvode Tankosića, kod Doma zdravlja, iza raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića | 16 |
| 10. | Ulica Vizantijski bulevar, u zoni Trga Svetog Save, pre raskrsnice sa Bulevarom Nemanjića | 10 |
| 11. | Ulica Knjaževačka, ispred pošte | 4 |
| 12. | Ulica Zetska kod Gradske bolnice, pre raskrsnice sa Bulevarom dr Zorana Đinđića sa desne strane | 7 |
| 13. | Trošarina, kod autobuske okretnice | 12 |
| 14. | Novo Groblje | 4 |
| 15. | Ulica Srbinjska, posle raskrsnice sa ulicom Knjaževačkom, sa desne strane, kod pijace Durlan | 3 |
| 16. | Niška Banja, u ulici Trg Republike, kod okretnice | 2 |
| 17. | Ulica 9. brigade, kod ulaza u halu Čair | 6 |
| 18. | Ulica Episkopska, nakon Palilulske rampe, u smeru ka Trgu 14. oktobar, sa desne strane | 2 |
| 19. | Memorijalni kompleks Bubanj, ispred ulaza | 3 |
| 20. | Aerodrom Konstantin Veliki Niš | 5 |
| 21. | Ulica Generala Milojka Lešjanina, kod otvorenog tržnog centra | 5 |
| 22. | Trg Pavla Stojkovića, ispred NIS-ove benzinske stanice | 8 |
| 23. | Roda centar, u zoni zapadnog ulaza | 7 |
| 24. | Klinički centar, na parkingu ispred glavnog ulaza | 12 |
| 25. | Ulica Cara Dušana, sa desne strane iza raskrsnice sa ulicom Vojvode Vuka | 3 |
| 26. | Ulica Mladih, pre raskrsnice sa ulicom 7. juli | 3 |
| 27. | Cara Dušana, nakon raskrsnice sa Obrenovićevom | 6 |
| 28. | Bulevar Svetog Pantelejmona, na deonici između ul. Despota Đurđa i Studeničke, sa severne strane | 16 |
| 29. | Naselje "9. maj", ul. Toplički partizanski odred, pre raskrsnice sa ul. Vojnika Dragana Rodića | 4 |
| 30. | Trg kralja Aleksandra, nakon raskrsnice sa Trgom Pavla Stojkovića | 4 |
| 31. | Trg kralja Aleksandra, na deonici između ul. Sokolske i ul. Jovana Ristića | 6 |
| UKUPNO | 209 | |
Najveća taksi stajališta
Najveći kapacitet imaju lokacije u Ulici Vojvode Tankosića kod Doma zdravlja i na Bulevaru Svetog Pantelejmona, sa po 16 mesta. Zatim sledi stajalište u Ulici Dimitrija Tucovića kod Železničke stanice sa 14 mesta, kao i lokacije na Trošarini i kod Kliničkog centra sa po 12 mesta.
Važna gradska žarišta
Rešenje obuhvata stajališta kod Autobuske stanice, Železničke stanice, otvorenog tržnog centra, Kliničkog centra, Roda centra, Memorijalnog kompleksa Bubanj, Niške Banje i Aerodroma Konstantin Veliki. To korisnicima olakšava pronalaženje legalnog taksi prevoza na ključnim tačkama u gradu.
Taksi stajališta u drugim gradovima
Taksi stajališta Beograd
126 evidentiranih lokacija razvrstanih po gradskim opštinama.
Taksi stajališta Novi Sad
42 lokacije i 392 taksi mesta prema zbiru tabele gradskog rešenja.
Povezane stranice
Česta pitanja
Koliko taksi stajališta ima u Nišu?
Prema dostavljenom rešenju Grada Niša, navedena je 31 lokacija taksi stajališta na teritoriji grada.
Koliko ukupno taksi mesta ima u Nišu?
Zbir kapaciteta iz svih 31 lokacije iznosi 209 taksi mesta.
Gde su najveća taksi stajališta u Nišu?
Najveći pojedinačni kapacitet imaju lokacije kod Doma zdravlja u Ulici Vojvode Tankosića i na Bulevaru Svetog Pantelejmona, sa po 16 mesta. Zatim sledi Ulica Dimitrija Tucovića kod Železničke stanice sa 14 mesta.
Da li rešenje obuhvata i aerodrom?
Da. U rešenju je posebno navedeno taksi stajalište na aerodromu Konstantin Veliki Niš sa 5 mesta za stajanje taksi vozila.
Da li se stajališta mogu menjati u praksi?
Moguće su privremene izmene zbog radova, signalizacije ili posebnog režima saobraćaja. Na licu mesta proveri obeležavanje i važeću saobraćajnu signalizaciju.